Junior Grand Prix 2015
Dal 7 al 11 ottobre si è svolta al “Dom Sportova” di Zagabria l’ultima tappa del Junior Grand Prix. A rappresentare l’Italia in campo maschile c’era Mattia Dalla Torre di 19 anni originario di Strigno atleta dell’ Artistico Ghiaccio Pinè, allenato da Savaris Debora. Potendo seguire Mattia “dal vivo” tutti noi sostenitori e compagni di allenamento eravamo davanti agli schermi senza fiato…….abbiamo vissuto con lui ogni attimo dei suoi due giorni di gara. La sua attesa dei punteggi al “Kiss and cry” era la nostra attesa!!! La sua gioia è stata la nostra gioia. Mattia ha rappresentato l’Italia e la nostra società!!! Per questo ringraziamo lui e la nostra allenatrice Debora che affianca anche gli altri atleti della nostra società ogni giorno all’Ice Rink Piné…….
Mattia ha ottenuto un più che discreto 11° posto, migliorando tutti i primati ufficiali di gara.
Di seguito la classifica della tappa di Zagabria
1) RUS – Alexander SAMARIN 223.84 (2|1)
2) CAN – Nicolas NADEAU 223.46 (1|2)
3) USA – Tomoki HIWATASHI 197.62 (4|3)
4) CHN – He ZHANG 187.32 (3|5)
5) JPN – Koshiro SHIMADA 181.07 (8|4)
6) JPN – Daichi MIYATA 178.32 (5|6)
7) USA – Tony LU 169.46 (7|7)
8) KOR – Si Hyeong LEE 166.65 (6|8)
9) CZE – Petr KOTLARIK 158.31 (10|9)
10) SWE – Illya SOLOMIN 155.64 (9|10)
11) ITA – Mattia DALLA TORRE 141.30 (12|11)
12) AUS – James MIN 131.48 (14|13)
13) GBR – Josh BROWN 129.55 (11|18)
14) TPE – Micah TANG 127.75 (21|12)
15) MAS – Kai Xiang CHEW 126.44 (13|15)
16) GEO – Armen AGAIAN 122.09 (18|14)
17) LAT – Glebs BASINS 117.86 (16|17)
18) NZL – Michael DURHAM 117.67 (15|20)
19) HUN – Alexander BOROVOJ 115.88 (17|19)
20) ISR – Mark GORODNITSKY 111.99 (23|16)
21) POL – Ryszard GURTLER 108.57 (22|21)
22) TUR – Osman AKGÜN 104.67 (20|22)
23) SVK – Jakub KRSNAK 104.62 (19|23)
24) ROU – Valentin COSTACHE 66.81 (24|24)
–